| 贷款类型 | 年化利率范围 | 最低借款额度 | 最高借款额度 | 还款方式 |
|—————-|—————|—————-|—————-|—————-|
| 信用贷 | 5.4% – 18.25% | 500元 | 200,000元 | 等额本息 |
| 信用贷(新用户)| 3.6% – 12% | 500元 | 200,000元 | 等额本息 |
| 信用贷(老用户)| 5.4% – 18.25% | 500元 | 200,000元 | 等额本息 |
| 信用贷(极速贷)| 7.2% – 18.25% | 1,000元 | 200,000元 | 等额本息 |
| 抵押贷 | 4.5% – 12% | 10,000元 | 500,000元 | 等额本息 |
注意事项:
1. 拍拍贷的利率会根据用户的信用评分、历史借贷记录、收入水平等因素进行动态调整。
2. 不同产品和活动期间可能会有不同的优惠利率,建议在申请前查看官方最新信息。
3. 利率为年化利率,实际还款金额需结合贷款期限计算。
4. 拍拍贷属于正规金融机构,但借款人仍需注意合理负债,避免过度借贷。
总结:拍拍贷的利息相对市场平均水平较为合理,尤其对于信用良好的用户,可能享受到较低的利率。但在选择贷款时,应综合考虑自身还款能力,避免陷入债务困境。